大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180196 03:16:06 | 2 2 5 |
202101180195 03:15:06 | 2 3 5 |
202101180194 03:14:06 | 2 5 5 |
202101180193 03:13:06 | 2 4 5 |
202101180192 03:12:06 | 1 1 6 |
202101180191 03:11:06 | 2 2 2 |
202101180190 03:10:06 | 2 3 6 |
202101180189 03:09:06 | 2 3 6 |
202101180188 03:08:06 | 4 5 6 |
202101180187 03:07:06 | 4 4 6 |
202101180186 03:06:06 | 1 2 4 |
202101180185 03:05:06 | 1 3 3 |
202101180184 03:04:06 | 1 2 4 |
202101180183 03:03:06 | 2 4 6 |
202101180182 03:02:06 | 1 3 4 |
202101180181 03:01:06 | 1 2 5 |
202101180180 03:00:06 | 2 3 6 |
202101180179 02:59:06 | 5 5 6 |
202101180178 02:58:06 | 3 5 6 |
202101180177 02:57:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0196-198期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0197期 | ? | ? |
0193-195期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0195期 | 2,3,5 | 挂 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0192期 | 1,1,6 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0191期 | 2,2,2 | 中 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0190期 | 2,3,6 | 挂 |
0186-188期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0187期 | 4,4,6 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0185期 | 1,3,3 | 中 |
0180-182期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0182期 | 1,3,4 | 挂 |
0177-179期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0179期 | 5,5,6 | 挂 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0176期 | 2,2,6 | 中 |
0172-174期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0173期 | 1,1,2 | 中 |
0169-171期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0171期 | 2,4,5 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0168期 | 2,3,3 | 中 |
0167-169期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0167期 | 2,2,6 | 中 |
0164-166期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0166期 | 1,3,3 | 挂 |
0162-164期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0163期 | 2,2,3 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0161期 | 4,6,6 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0159期 | 3,4,5 | 挂 |
0154-156期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0156期 | 1,5,5 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0153期 | 1,2,3 | 挂 |
0148-150期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0150期 | 2,3,5 | 挂 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0147期 | 2,3,3 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0145期 | 3,4,5 | 挂 |
0140-142期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0142期 | 1,4,5 | 挂 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0139期 | 3,4,4 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0136期 | 1,5,6 | 挂 |
0133-135期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0133期 | 5,5,6 | 中 |
0130-132期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0132期 | 3,3,5 | 中 |
0127-129期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0129期 | 3,3,6 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0126期 | 2,5,5 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0125期 | 2,3,3 | 中 |
0122-124期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0122期 | 1,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接